原甲酸三甲医院酯
原甲酸三级甲等医院酯CAS号:149-73-5
产品指标
| 项目 | 指标 | |
| 一等品 | 合格品 | |
| 原甲酸三级甲等医院酯水平(%) ≥ | 99.5 | 99.0 |
| 甲醇硫含量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 甲酸甲酯含磷量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 三嗪(%) ≤ | 0.02 | —— |
| 含水率(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 徘徊酸(以甲酸计)(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 容重(20℃) g/cm3 | 0.962-0.966 | 0.962-0.966 |
| 其它的单一个残渣(%) ≤ | 0.1 | —— |
| 颜色(APHA) ≤ | 20 | 20 |
| 外貌 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
归属的分类:
标记:
查看车辆价格行情
添写您的咨询电话和E-mail个人信息,小编将在1个工作中天内及时性与您有找,及时来解决您提交的的问题。
涉及到的商品
开门个体业务许可证
| 标签